Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Werde klug im Umgang mit Ressourcen
- Der SG12 ist mit intelligenten Bearbeitungstechnologien ausgestattet, die Ihnen eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Finanzen Ihres Shops bieten.Mit MAISART KI Technologie und eine Verbindung zu unserer Cloud-basierten Remote360 Maschinenüberwachung, können Sie Ihre Produktivität um bis zu 30% steigern, die Bearbeitungszeit um bis zu 50% verkürzen, Abfälle reduzieren und sich vor kostspieliger Wartung und Ausfallzeiten durch Elektrodenverschleiß schützen.
INSIGHTFUL, einfach zu bedienende CNC-Steuerung
- Diese Maschine ist mit der Steuerung der M800-Serie ausgestattet, die Ihnen und Ihrem Team einen einfachen Zugriff auf eine Fülle nützlicher Daten und versteckte Erkenntnisse ermöglicht.und tippen Sie zum Anzeigen, so dass es eine einfache Möglichkeit ist, die Produktivität zu steigern und die Produktionsplätze zu verfolgen.
Kostenbewusste Produktivität
- Verwaltet die Gewinnspanne durch Ausgleich von Ressourcen und Energieverbrauch mit Hochgeschwindigkeitsproduktionskapazitäten
Inhalte
Maschinenfahrten: X x Y x Z in (mm) | 15.7 x 11,8 x 11,8 (400 x 300 x 300) |
Max. Dielektrische Flüssigkeitsmenge: in mm | 2.6 ~ 15.7 (66 ~ 400) |
Stromversorgung (optional) / Spitzenstrom | GV80P / 80 AMP |
Innenarbeitsbehälter Abmessungen: W x D x H in (mm) | 37.4 x 27.5 x 17.7 (950 x 700 x 450) |
Max. Werkstückgewicht: kg | 2,200 (998) |
Abmessungen der Tabelle: W x D in (mm) | 27.5 x 19.7 (700 x 500) |
Max. Elektrodengewicht: kg | 110 (50) |
Abstand von Tisch zu Tisch Min. ~ Max.: in (mm) | 7.9 ~ 19.7 (200 ~ 500) |
Tisch-C-Achse Abstand zum Schlauch Min.~ Max.: in (mm) | 7.9 ~ 19.7 (200 ~ 500) EROWA ITS Chuck |
Tisch-C-Achse Abstand zum Schlauch Min.~ Max.: in (mm) | 7.2 ~ 19.0 (183 ~ 483) 3R MACRO Chuck |
Filter / Typ | 2 PC / Papierpatrone |
Maschinensystemgewicht: kg | 7716 (3.500) |
C Achse Min. Indexwinkel / Antriebseinheit | 0.001 ̊/ 0.001 ̊ |
C-Achsen Umdrehungsbereich | 1 bis 30 |
Flüssigkeitstemperaturkontrolle | Chiller FTS (Standard) |
Abstand zwischen Boden und Tisch: in mm | 35.4 (900) |
Maschineneinheit Abmessungen: W x D x H in (mm) | 60.2 x 78,7 x 82,9 (1.530 x 2.000 x 2.106) |
Programmunterstützungsfunktion der Steuerungseinheit | E.S.P.E.R. II |
Funktion der Bearbeitung der Steuerungseinheit | IDPM 3/Orbit Pro |
Graphische Anzeigefunktion der Steuerungseinheit | 19 ̊ TFT-Farb-LCD |
Steuerungseinheit CPU / Typ | M800-Serie / Industrie-PC |
Dielektrische Flüssigkeitsanlage Behälter Kapazität: gal (L) | 124 (470) |
Anlageabmessungen: W x D in (mm) | 110.6 x 122,0 (2,810 x 3,099) |
Maschinenstruktur | Festtisch/Fahrkolonne |
C Achse Max. Elektrodengewicht: lb (kg) | 110/22 (50/10) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?